Název kroužku | Datum a čas | Třída (max. počet dětí) | Vedoucí kroužku | Cena |
Šikovné ručičky | čt – 15,00 h – 16,30 h | 2. – 3. tř. (cca 10 dětí) | L. Neuhöferová | 500,- Kč |
Sportovní hry | st – 14 h – 15 h | 3. – 5. tř. | R. Šestáková | 200,- Kč |
Badatelský klub | pá – 13,30 h – 15 h | 2. – 9. tř. | R. Šestáková | zdarma |
Cvičení z Čj a M | po – 13 h – 14 h | 5. tř. | J. Budilová | 300,- Kč |
Škola hrou | po – 13 h – 14 h | 5. tř. | L. Somrová | 300,- Kč |
Klub mladého diváka | 2. stupeň | |||
Čtenářský klub | ||||
Hudebně pohybové činnosti | po – 12,30 h – 13,15 h | 1. tř. (max. 20 dětí) | M. Kachlíková | 200,- Kč |
Atletika | st – 15 h – 16 h | 2. – 6. tř. | P. Tecl | 1.200,- Kč |
Škola hry na kytaru I | st – 13 h – 13,45 h | od 3. tř. | P. Tecl | 1.500,- Kč |
Škola hry na kytaru II | st – 14 h – 14,45 h | od 3. tř. | P. Tecl | 1.500,- Kč |
Zpíváme pro radost | st – 14 h – 15 h | 1. – 9. tř. | B. Kučerová | 500,- Kč |
Keramika | út – 13 h – 16 h | 1. a 2. st. | J. Kalinová | 1.000,- Kč |
Vaření | st – 15 h – 16,30 h | 3. – 5. tř. | Purkardová, Sahulová | 600,- Kč |
Vaření | st – 16,30 – 18 h | 6. – 9. tř. | Purkardová, Sahulová | 600,- Kč |
Cvičení z Ma | út – 6,50 – 7,40 h | 6. – 7. tř. | M. Král | zdarma |
Cvičení z Ma | čt – 6,50 – 7,40 h | 8. – 9. tř. | M. Král | zdarma |
Šachová škola | pá – 14,30 h – 16 h | Ing. J. Starec , F. Helebrand | ||
Základy modelářství | čt – 16 – 17,15 h | od 4. tř. | J. Suša | 1.100,- Kč |
Základy řezbářství | st – 16 – 17,15 h | od 4. tř. | J. Suša | 1.100,- Kč |
Kontakty
* S. Křížová, T. Hradilová – krizovas@zscercany.cz, hradilovat@zscercany.cz
* P. Tecl – kytara petr.tecl@gmail.com, tel. +420 734 391 191
* P. Tecl – atletika petr.tecl@gmail.com (do předmětu e-mailu „ATLETIKA CERCANY“)
* B. Kučerová – blankakucerova@seznam.cz, tel. +420 777 440 717
* J. Kalinová – tel. +420 606 908 224
* Ing. Starec, F. Helebrand – starec.j@seznam.cz, tel. +420 733 733 943; fhelebrand@gmail.com, +420 604 238 876